松江市営庭球場(東・西)
施設利用状況(主要大会)6月19日現在
最新の状況は管理事務所(0852-21-3500)にお問い合わせください。
日程 | 名称 |
---|---|
6月2日(木)~4日(土) | 島根県高校総合体育大会(全面) |
6月5日(日) | スポーツマスターズ2022県予選(8面) |
6月9日(木)~10日(金) | 中総体(全面) |
6月10日(金) | 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) |
6月11日(土) | U18山陰ソフトテニス選手権大会(全面) 合同練習会(1面) |
6月12日(日) | 島根県成年・シニアソフトテニス選手権大会(8面) テニスフェスタ(8面) |
6月13日(月) | 中総体 予備日 (全面) |
6月17日(金) | 中国高等学校テニス選手権大会(全面) 県ジュニア強化練習会(8面) 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) |
6月18日(土)~20日(月) | 中国高等学校テニス選手権大会(全面) |
6月24日(金) | 県ジュニア強化練習会(8面) 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) |
6月25日(土) | U15全国選抜県予選(単・複) 8面 第60回島根県選手権 決勝 4面 松江ジュニアソフトテニススクール 4面 |
6月26日(日) | U15全国選抜県予選(単・複) 8面 第40回岸杯ソフトテニス大会 8面 |
7月1日(金) | 中国地区高等専門学校体育大会テニス競技(8面) 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) 県ジュニア強化練習会(8面) |
7月2日(土)~4日(月) | 中国地区高等専門学校体育大会テニス競技(全面) ※4日は予備日 |
7月8日(金)~11日(月) | 中国高校ソフトテニス選手権大会(全面) ※7日は準備(一般予約可)コート回り準備(コートも少し入る) ※11日は予備日 |
7月15日(金) | 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) 県ジュニア強化練習会(8面) |
7月16日(土) | 県ジュニアチャレンジ7月大会(全面) |
7月17日(日)~19日(月) | 中四国医科学生ソフトテニス大会(全面) |
7月22日(金) | 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) |
7月23日(土) | 第56回島根県中学校総合体育大会硬式テニスの部(8面) ジュニア・高校交流大会(8面) |
7月24日(日) | 第31回鈴木カップ公民館対抗ソフトテニス大会(8面) |
7月29日(金) | 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) 県ジュニア強化練習会(8面) |
7月30日(土)~31日(日) | 第25回しまねオープンジュニアトーナメント(全面) |
8月5日(金)~8日(月) | 第50回中国中学校ソフトテニス選手権大会(全面) ※8日 予備日 |
8月10日(水) | 国体最終選考会(3面) |
8月11日(木) | しまねオープンジュニア予備日(8面) |
8月12日(金) | 県ジュニア強化練習会(8面) 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) |
8月13日(土)~14日(日) | 島根トレセン(8面) |
8月16日(火) | しまねオープンジュニア予備日(8面) |
8月19日(金) | 県ジュニア強化練習会(8面) 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) |
8月20日(土)~21日(日) | 島根県高校テニス新人大会松江地区予選(全面) |
8月23日(火) | 松江市秋季ソフトテニス大会(全面) |
8月26日(金) | 県ジュニア強化練習会(8面) 松江ジュニアソフトテニススクール(3面) |
8月27日(土) | 松江ジュニアソフトテニススクール(4面) |
8月28日(日) | 夏季松江市民テニス大会(全面) |
庭球場利用料金
時間区分 \ 利用区分 | 9時~21時 (1時間毎) | 9時~17時 | |||
---|---|---|---|---|---|
占用利用 (1面) |
一般・高校利用 | 平日 | 510 | 2,930 | |
祝土日 | 610 | 3,510 | |||
中学生以下利用 | 平日 | 250 | 1,460 | ||
祝土日 | 300 | 1,750 | |||
高齢者・障がい者利用 | 平日 | 250 | 1,460 | ||
祝土日 | 300 | 1,750 | |||
個人利用 (1面・17時迄) |
一般・高校使用(1人につき) | 150 | |||
中学生以下・高齢者使用(1人につき) | 100 | ||||
障がい者(1人につき) | 70 |
設備 | 区分 | 1時間につき | |
---|---|---|---|
占用利用 | 西棟ミーティングルーム | 一般 | 290 |
営利宣伝を目的とした場合 | 360 |
設備等の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
放送設備 | 一式 | 3,130 | |
照明設備 | 1時間 | 410 | 1コート |
新型コロナウイルス感染予防のための対応とお願い
・ご来場にあたり、発熱、咳等の風邪症状があるなど体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。
・手指消毒やマスクの着用・咳エチケットにご協力ください。