松江市営補助競技場

施設利用状況(主要大会)7月31日現在
最新の状況は管理事務所(0852-21-3500)にお問い合わせください。日程 | 名称 |
7月31日(日) | 2種 サマーフェスティバル 1種 市リーグ |
8月1日(月) | 2種 松江サマーサッカーフェスティバル |
8月3日(水) | 2種 松江サマーサッカーフェスティバル |
8月6日(土) | 3種 U-14サマーリーグ |
8月7日(日) | サッカー協会占用利用 1種 市リーグ |
8月8日(月) | 3種 U-14サマーリーグ |
8月11日(木) | 2種 中国ルーキーリーグ |
8月19日(金) | 3種 U-14サマーリーグ |
8月20日(土) | 2種 中国ルーキーリーグ |
8月21日(日) | 1種 市リーグ |
8月22日(月) | 3種 U-14サマーリーグ |
8月24日(水) | 3種 U-14サマーリーグ |
8月27日(土)~28日(日) | JOCジュニアオリンピックカップ島根県予選会 ※28日 予備日 |
9月3日(土) | 2種 プリンスリーグ |
9月4日(日) | 3種 プログレスリーグ 1種 市リーグ |
9月10日(土) | 2種 県リーグ |
9月11日(日) | 1種 中国リーグ 女子 中国リーグ 1種 市リーグ |
9月17日(土) | 島根県スポーツ少年団サッカー交歓会 |
9月18日(日) | 全山陰シニア 1種 市リーグ |
9月19日(月) | 全山陰シニア |
9月23日(金) | 3種 プログレスリーグ |
9月24日(土) | 2種 プリンスリーグ |
9月25日(日) | 1種 中国リーグ 1種 市リーグ |
9月30日(金) | 第18回松江市安来市中学校新人陸上競技記録会 |
10月2日(日) | 松江市民体育祭大運動会 1種 県リーグ |
10月5日(水)~9日(日) | 第18回松江市中学校新人競技大会 |
10月10日(月) | 2種 県リーグ |
10月14日(金) | 松江南ロードレース大会 |
10月15日(土) | 4種 キッズエリート 2種 プリンスリーグ |
10月16日(日) | 女子 中国リーグ 1種 市リーグ |
10月18日(火) | 乃木幼保園 遠足 |
10月22日(土) | 第3回島根陸協記録会 |
10月23日(日) | 女子 中国U-18 1種 市リーグ |
10月29日(土) | 4種 U-12選手権 |
10月30日(日) | 松江市農林水産祭 |
松江市営補助競技場(サッカーコート1面)利用料金
区分/時間 | 1時間につき | 9時~17時 | ||
---|---|---|---|---|
占用利用 | 一般利用 | 平日 | 1,340 | 8,590 |
祝土日 | 1,600 | 10,300 | ||
高校生以下・高齢者・障がい者利用 | 平日 | 670 | 4,290 | |
祝土日 | 800 | 5,140 | ||
アマチュアスポーツ以外の催しもの利用 | 平日 | 4,030 | 25,780 | |
祝土日 | 4,830 | 30,930 | ||
個人利用 | 一般利用(1人につき) | 70 | ||
高校生以下・高齢者・障がい者利用(1人につき) | 30 |
松江市営補助競技場(フットサルコート1面)利用料金
区分/時間 | 1時間につき | 9時~17時 | ||
---|---|---|---|---|
占用利用 | 一般利用 | 平日 | 510 | 3,320 |
祝土日 | 610 | 3,980 | ||
高校生以下・高齢者・障がい者利用 | 平日 | 250 | 1,660 | |
祝土日 | 300 | 1,990 | ||
アマチュアスポーツ以外の催しもの利用 | 平日 | 1,550 | 9,960 | |
祝土日 | 1,860 | 11,950 | ||
個人利用 | 一般利用(1人につき) | 40 | ||
高校生以下・高齢者・障がい者利用(1人につき) | 20 |
松江市営補助競技場(全面利用)利用料金
区分/時間 | 1時間につき | 9時~17時 | ||
---|---|---|---|---|
占用利用 | 一般利用 | 平日 | 2,360 | 15,230 |
祝土日 | 2,820 | 18,260 | ||
高校生以下・高齢者・障がい者利用 | 平日 | 1,170 | 7,610 | |
祝土日 | 1,400 | 9,120 | ||
アマチュアスポーツ以外の催しもの利用 | 平日 | 7,130 | 45,700 | |
祝土日 | 8,550 | 54,830 |
設備等の 名称 | 単位 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
照明設備 | メインコート1面 | 1時間 | 2,080 | |
フットサルコート1面 | 510 | |||
会議室 兼談話室 |
一般 | 200 | 1時間につき | |
営利宣伝を目的とした場合 | 250 |
この施設は、スポーツ振興くじ助成金を受けて整備されたものです。

新型コロナウイルス感染予防のための対応とお願い
・ご来場にあたり、発熱、咳等の風邪症状があるなど体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。
・手指消毒やマスクの着用・咳エチケットにご協力ください。