松江市営補助競技場
2024年5月31日
施設利用状況(主要大会)
12月18日 現在
最新の状況は管理事務所(0852-21-3500)にお問い合わせください。
| 日程 | 名称 |
| 12月20日(土) | B級 指導者養成講習会(9時~17時) |
| 12月21日(日)~23日(火) | 2種(9時~17時) |
| 12月25日(木)・26日(金) | 3種 魂カップ(9時~17時) |
| 12月27日(土)・28日(日) | 2種 松江冬季フェスティバル(9時~17時) |
| 1月4日(日) | 3種 プログレス)2部リーグ(9時~17時) |
| 1月6日(火)・10日(土)・12日(月) | 2種(9時~17時) |
| 1月15日(木)~19日(月) | 2種 新人戦(8時~17時) 15日:準備 |
| 1月24日(土)・25日(日) | 4種 U-11松江支部予選(8時~17時) |
| 1月31日(土) | 3種 U-13県リーグ(9時~17時) |
| 2月1日(日) | 3種(9時~17時) |
| 2月7日(土)・8日(日) | 3種 U-13県リーグ(9時~17時) |
| 2月11日(水)・21日(土)・22日(日) | 2種(9時~17時) |
| 2月14日(土)・15日(日) | 4種 U-12女子県トレセン(8時~17時) |
| 2月23日(月) | 技術A/Bトライアル(9時~17時) |
| 2月28日(土) | 4種 中国女子ガールズ(8時~17時) |
松江市営補助競技場(サッカーコート1面)利用料金
| 区分/時間 | 1時間につき | 9時~17時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 占用利用 | 一般利用 | 平日 | 1,340 | 8,590 |
| 祝土日 | 1,600 | 10,300 | ||
| 高校生以下・高齢者・障がい者利用 | 平日 | 670 | 4,290 | |
| 祝土日 | 800 | 5,140 | ||
| アマチュアスポーツ以外の催しもの利用 | 平日 | 4,030 | 25,780 | |
| 祝土日 | 4,830 | 30,930 | ||
| 個人利用 (17時まで) |
一般利用(1人につき) | 70 | ||
| 高校生以下・高齢者・障がい者利用(1人につき) | 30 | |||
松江市営補助競技場(フットサルコート1面)利用料金
| 区分/時間 | 1時間につき | 9時~17時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 占用利用 | 一般利用 | 平日 | 510 | 3,320 |
| 祝土日 | 610 | 3,980 | ||
| 高校生以下・高齢者・障がい者利用 | 平日 | 250 | 1,660 | |
| 祝土日 | 300 | 1,990 | ||
| アマチュアスポーツ以外の催しもの利用 | 平日 | 1,550 | 9,960 | |
| 祝土日 | 1,860 | 11,950 | ||
| 個人利用 (17時まで) |
一般利用(1人につき) | 40 | ||
| 高校生以下・高齢者・障がい者利用(1人につき) | 20 | |||
松江市営補助競技場(全面利用)利用料金
| 区分/時間 | 1時間につき | 9時~17時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 占用利用 | 一般利用 | 平日 | 2,360 | 15,230 |
| 祝土日 | 2,820 | 18,260 | ||
| 高校生以下・高齢者・障がい者利用 | 平日 | 1,170 | 7,610 | |
| 祝土日 | 1,400 | 9,120 | ||
| アマチュアスポーツ以外の催しもの利用 | 平日 | 7,130 | 45,700 | |
| 祝土日 | 8,550 | 54,830 | ||
松江市営補助競技場(ナイター照明、会議室)利用料金
| 設備等の 名称 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 照明設備 | メインコート1面 | 1時間 | 2,080 | |
| フットサルコート1面 | 510 | |||
| 会議室 兼談話室 |
一般 | 200 | 1時間につき | |
| 営利宣伝を目的とした場合 | 250 | |||
高齢者:65歳以上
占用利用の金額は最も人数の多い区分になります。
この施設は、スポーツ振興くじ助成金を受けて整備されたものです。

