松江市営野球場
2024年5月31日
施設利用状況(主要大会)
2月 27日 現在
| 日程 | 名称 |
| 令和8年1月1日(木)~ 2月28日(土) |
芝生の養生期間のため利用不可 |
| 3月1日(日)・8日(日) | SISアカデミー(12時~17時) |
| 3月5日(木)・7日(土) | 松江南高(9時~17時) |
| 3月15日(日) | 島根県中学生強化試合(6時~19時) |
| 3月21日(土) | 松江市役所 野球部(9時~12時) |
| 3月22日(日)・29日(日) | 高松宮杯 全日本松江予選(7時~17時) |
| 3月24日(火) | 開星高校(8時~16時) |
| 3月28日(土) | 島根県学童選抜チャンピオンシップ(8時~17時) |
| 4月2日(木) | 開星高校 交流大会(8時~16時) |
| 4月4日(土)・5日(日)・ 11日(土)・12日(日) |
松江市教育長旗 学童大会(7時~17時) |
| 4月16日(木)~21日(火) | 島根県高等学校 春季野球大会(一次大会) (8時~17時) 20日・21日:予備日 |
| 4月23日(木)~28日(火) | 島根県高等学校 春季野球大会(二次大会) (9時~17時) 27日・28日:予備日 |
野球場利用料金
|
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
|---|---|---|---|
| 占用 利用 |
一般・高校の利用 | 平日 | 2,340 |
| 祝土日 | 2,800 | ||
| 中学生以下利用 | 平日 | 1,170 | |
| 祝土日 | 1,400 | ||
| アマチュアスポーツ以外利用 | 平日 | 19,440 | |
| 祝土日 | 23,320 | ||
| 高齢者・障がい者利用 |
平日 | 1,170 | |
| 祝土日 | 1,400 | ||
|
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
|---|---|---|---|
| 占用利用 | 研修室 | 一般 | 330 |
| 営利宣伝を目的とした場合 | 410 | ||
| 設備等の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スコアボード | 30分 | 200 | |
| 放送設備 | 1回(日額) | 3,130 | |
| BSO操作盤 | 1試合 | 200 | |
| 照明施設 | 30分(全灯) | 3,400 | 一般利用時 |
| 30分(3/4) | 2,440 | ||
| 30分(1/2) | 1,900 | ||
| 30分(1/4) | 1,210 | ||
| 30分(全灯) | 2,380 | 高校生以下の使用時 | |
| 30分(3/4) | 1,700 | ||
| 30分(1/2) | 1,330 | ||
| 30分(1/4) | 840 |
高齢者:65歳以上
占用利用の金額は最も人数の多い区分になります。



