松江市営野球場
2024年5月31日
施設利用状況(主要大会)
1月27日 現在
最新の状況は管理事務所(0852-21-3500)にお問い合わせください。
日程 | 名称 |
3月1日(土)・2日(日) | 山陰パナソニック学童選抜大会(7時~17時) |
3月9日(日)・16日(日)・23日(日)・30日(日) | 高松宮杯全日本松江予選(7時~18時) |
3月20日(木) | 松江南高校 野球部(9時~17時) |
3月26日(水)・27日(木)・31日(月) | 開星高校 野球部(8時~16時) |
3月29日(土) | 松江市軟式野球連盟(9時~18時) |
野球場利用料金
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
---|---|---|---|
占用 利用 |
一般・高校の利用 | 平日 | 2,340 |
祝土日 | 2,800 | ||
中学生以下利用 | 平日 | 1,170 | |
祝土日 | 1,400 | ||
アマチュアスポーツ以外利用 | 平日 | 19,440 | |
祝土日 | 23,320 | ||
高齢者・障がい者利用 |
平日 | 1,170 | |
祝土日 | 1,400 |
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
---|---|---|---|
占用利用 | 研修室 | 一般 | 330 |
営利宣伝を目的とした場合 | 410 |
設備等の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
スコアボード | 30分 | 200 | |
放送設備 | 1回(日額) | 3,130 | |
BSO操作盤 | 1試合 | 200 | |
照明施設 | 30分(全灯) | 3,400 | 一般利用時 |
30分(3/4) | 2,440 | ||
30分(1/2) | 1,900 | ||
30分(1/4) | 1,210 | ||
30分(全灯) | 2,380 | 高校生以下の使用時 | |
30分(3/4) | 1,700 | ||
30分(1/2) | 1,330 | ||
30分(1/4) | 840 |
高齢者:65歳以上
占用利用の金額は最も人数の多い区分になります。
新型コロナウイルス感染予防のための対応とお願い
・ご来場にあたり、発熱、咳等の風邪症状があるなど体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。
・手指消毒・咳エチケットにご協力ください。