松江市営野球場
2024年5月31日
施設利用状況(主要大会)
5月12日 現在
最新の状況は管理事務所(0852-21-3500)にお問い合わせください。
日程 | 名称 |
5月17日(土)・18日(日) 5月24日(土)・25日(日) |
中国5県都市対抗大会 中国大会(一般) (7時~19時) 24日・25日:予備日 |
5月20日(火) | マツダ労連 中四国ブロック野球大会(8時~21時) |
5月29日(木)~6月2日(月) | 令和7年度 松江地区高等学校野球大会(8時~17時) 29日:準備 2日:予備日 |
6月6日(金)~9日(月) | 第64回 山陰高等学校野球大会(8時~18時) 6日:準備 9日:予備日 |
6月12日(木)~16日(月) | 第3回 島根県中学校松江ブロック大会 軟式野球の部(7時~21時) 15日・16日:予備日 |
6月21日(土) | 開星高校野球部 開星交流会(8時~16時) |
6月22日(日)・29日(日) | 全国スポーツ少年団 軟式野球大会県大会(学童) (7時~17時) 29日:予備日 |
6月28日(土) | 中四国大会 予選(中学) (8時~17時) |
野球場利用料金
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
---|---|---|---|
占用 利用 |
一般・高校の利用 | 平日 | 2,340 |
祝土日 | 2,800 | ||
中学生以下利用 | 平日 | 1,170 | |
祝土日 | 1,400 | ||
アマチュアスポーツ以外利用 | 平日 | 19,440 | |
祝土日 | 23,320 | ||
高齢者・障がい者利用 |
平日 | 1,170 | |
祝土日 | 1,400 |
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
---|---|---|---|
占用利用 | 研修室 | 一般 | 330 |
営利宣伝を目的とした場合 | 410 |
設備等の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
スコアボード | 30分 | 200 | |
放送設備 | 1回(日額) | 3,130 | |
BSO操作盤 | 1試合 | 200 | |
照明施設 | 30分(全灯) | 3,400 | 一般利用時 |
30分(3/4) | 2,440 | ||
30分(1/2) | 1,900 | ||
30分(1/4) | 1,210 | ||
30分(全灯) | 2,380 | 高校生以下の使用時 | |
30分(3/4) | 1,700 | ||
30分(1/2) | 1,330 | ||
30分(1/4) | 840 |
高齢者:65歳以上
占用利用の金額は最も人数の多い区分になります。
新型コロナウイルス感染予防のための対応とお願い
・ご来場にあたり、発熱、咳等の風邪症状があるなど体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。
・手指消毒・咳エチケットにご協力ください。