松江総合運動公園
松江運動公園からのお知らせ
スポーツ教室・イベントのご案内や遊具施設の紹介。管理事務所からのお知らせです。本日の利用状況一覧(松江総合運動公園)
施設利用状況をお知らせいたします。松江市営陸上競技場
| メインスタンド構造 | 鉄筋コンクリート造り1部3階建て |
|---|---|
| 建築延面積 | 6784㎡ |
| 総工費 | 10億5千万円 |
| 竣工 | 昭和56年3月31日 |
| 敷地面積 | 36274㎡ |
| 種別 | 第2種公認陸上競技場 (走路・助走路 ポリウレタン系全天候型舗装) |
| 収容人員 | 24000人 (メインスタンド 5000人 芝スタンド 19000人) |
| 競技施設 | トラック1周 400m 8レーン(直走路部分 141m) |
| 付帯設備 | 雨天走路 役員室 |
| 供用時間 | 9:00~日没まで |
松江市営補助競技場
| 敷地面積 | 18550㎡ |
|---|---|
| 競技施設 | 全天候型舗装 トラック1周 435m 2レーン 直走路部分 130m 3レーン JFA公認人工芝ピッチ サッカーコート 1面(105m×68m) フットサルコート 2面(38m×18m) |
| 付帯設備 | クラブハウス(シャワー付) 器具庫 |
| 供用時間 | 9:00~21:00 |
松江市営野球場
| 構造 | 銀傘付鉄筋コンクリート造3階建 ラバーフェンス スコアボード |
|---|---|
| 総工費 | 3億7千万円 |
| 竣工 | 昭和53年9月1日 |
| 敷地面積 | 24400㎡ |
| 規模 | グランド両翼線 92m 中堅 120m 本塁後方 23.5m |
| 収容人員 | 14951人 |
| 付帯設備 | ダッグアウト 2室・本部席・放送席・記録室 審判員室・グランドキーパー室 2室・研修室 |
| 供用時間 | 9:00~21:00 |
松江市営庭球場(東)
| クラブハウス構造 | 鉄筋 モルタル造2階建 125.65㎡ |
|---|---|
| コート | 8面(全天候型砂入人工芝コート) 練習コート 1面 照明設備 8面 |
| 総工費 | 1億2千6百万円 |
| 竣工 | 昭和55年5月30日 |
| 面積 | コート 5520㎡(2760㎡×2) 練習コート 420㎡ |
| 観覧席 | 階段スタンドベンチ付 タイル部分一部屋根付 679.6㎡ その他通路 カラー平面舗装通路 852.7㎡ |
| 収容人員 | 1300人 |
| 付帯設備 | クラブハウス 平屋建ストレート葺倉庫 15.4㎡ |
| 供用時間 | 9:00~21:00 |
松江市営庭球場(西)
| クラブハウス構造 | 鉄筋 コンクリート部鉄骨造平屋建 206.40㎡ |
|---|---|
| コート | 8面(全天候型砂入人工芝コート) 練習コート 2面 照明設備 8面 |
| 総工費 | 7億円 |
| 竣工 | 平成16年1月30日 |
| 面積 | コート 6240㎡(1560㎡×4) 練習コート 600㎡(300㎡×2) |
| 観覧席 | 芝スタンド 810㎡ 階段スタンドベンチ付 240㎡ |
| 収容人員 | 1500人 |
| 付帯設備 | クラブハウス(ミーティングルーム) |
| 供用時間 | 9:00~21:00 |
こどもスポーツ広場
| 構造 | 鉄骨造平屋建 722㎡(19m×38m) |
|---|---|
| コート | 透水性人工芝 |
| 競技施設 | フットサルコート(16.08m×34m) |
| 付帯設備 | 照明設備(コイン式照明自動点灯) |
| 供用時間 | 9:00~21:00 |
アクセスマップ
- 令和8年度 体育施設年間利用申請受付について(① 〜 ⑯)
- 本日の利用状況一覧(松江総合運動公園)
2026年1月13日 - 松江総合運動公園からのお知らせ2023年5月17日スポーツ教室・イベントのご案内や遊具施設の紹介。管理事務所からのお知らせです。
- 松江市営補助競技場2024年5月31日
- 松江市営庭球場(東・西)
- 松江市営野球場2024年5月31日
- 松江市営陸上競技場
- その他共通設備 料金表 [
PDF 48.1KB]
- アクセスマップ
- キャンセル料について自由にダウンロードしてご利用ください。










