松江市営庭球場(東・西)
施設利用状況(主要大会)
2月 7日 現在
最新の状況は管理事務所(0852-21-3500)にお問い合わせください。
| 日程 | 名称 |
|---|---|
| 2月7日(土)・8日(日) | 2025 島根トレセン(8面) (9時~17時) |
| 2月14日(土)・15日(日) | しまねオープンジュニアトーナメント(16面) (8時~19時) |
| 3月7日(土) | 松江工業高校(8面) (9時~17時) |
| 3月11日(水) | 女子連 松江地区お楽しみ会(8面) (9時~17時) |
| 3月14日(土) | 松江市春季ソフトテニス大会(中学生の部)(16面) (8時~17時) |
| 3月15日(日) | 梅津大会(12面) (9時~17時) |
| 3月20日(金) | 松江市ソフトテニスを楽しむ会(6面) (9時~17時) 松江一中 男子ソフトテニス部(6面) (9時~16時) |
| 3月21日(土) | 全国小学生テニス選手権 県予選(8面) (9時~17時) |
| 3月22日(日) | テニスフェスタ(8面) (9時~16時) |
| 3月27日(金) | 松江東高校 男子ソフトテニス部(8面) (9時~17時) |
| 3月28日(土)~30日(月) | 中国ジュニアスプリング大会(16面) (8時~19時) |
| 4月4日(土)・5日(日) | 令和8年度 ルーセント杯団体対抗ソフトテニス大会(高校の部) (16面) (8時~18時) |
| 4月11日(土)・12日(日) | 令和8年度 島根県高等学校個人テニス選手権大会 松江地区大会 (16面) (8時~17時) |
| 4月18日(土) | 松江市中学生ソフトテニス大会(16面) (8時~17時) |
| 4月19日(日) | ルーセント杯団体対抗ソフトテニス大会(16面) (8時~19時) |
| 4月25日(土)・26日(日) | 中国Jr 全日本県予選(U12,U14)(8面) (8時~17時) |
| 4月26日(日) | 松江二中(8面) (9時~18時) |
| 4月29日(水) | 島根県東部選手権(8面) (9時~17時) 全日本レディースソフトテニス大会 島根県予選(8面) (9時~17時) |
| 4月30日(木) | 松江OPベテランテニス選手権(16面) (8時~19時) |
庭球場利用料金
|
時間区分 \ 利用区分 | 9時~21時 (1時間毎) | 9時~17時 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 占用利用 (1面) |
一般・高校利用 | 平日 | 510 | 2,930 | |
| 祝土日 | 610 | 3,510 | |||
| 中学生以下利用 | 平日 | 250 | 1,460 | ||
| 祝土日 | 300 | 1,750 | |||
| 高齢者・障がい者利用 | 平日 | 250 | 1,460 | ||
| 祝土日 | 300 | 1,750 | |||
| 個人利用 (1面・17時迄) |
一般・高校使用(1人につき) | 150 | |||
| 中学生以下・高齢者使用(1人につき) | 100 | ||||
| 障がい者(1人につき) | 70 | ||||
| 設備 | 区分 | 1時間につき | |
|---|---|---|---|
| 占用利用 | 西棟ミーティングルーム | 一般 | 290 |
| 営利宣伝を目的とした場合 | 360 |
| 設備等の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 放送設備 | 一式 | 3,130 | |
| 照明設備 | 1時間 | 410 | 1コート |
高齢者:65歳以上
占用利用の金額は最も人数の多い区分になります。






