松江市営野球場
2024年5月31日
施設利用状況(主要大会)
12月 1日 現在
| 日程 | 名称 |
| 12月1日(月)~30日(日) | 自家発電更新工事のため利用不可 |
| 令和8年1月1日(木)~ 2月28日(土) |
芝生の養生期間のため利用不可 |
野球場利用料金
|
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
|---|---|---|---|
| 占用 利用 |
一般・高校の利用 | 平日 | 2,340 |
| 祝土日 | 2,800 | ||
| 中学生以下利用 | 平日 | 1,170 | |
| 祝土日 | 1,400 | ||
| アマチュアスポーツ以外利用 | 平日 | 19,440 | |
| 祝土日 | 23,320 | ||
| 高齢者・障がい者利用 |
平日 | 1,170 | |
| 祝土日 | 1,400 | ||
|
時間区分 \ 利用区分 | 1時間につき | ||
|---|---|---|---|
| 占用利用 | 研修室 | 一般 | 330 |
| 営利宣伝を目的とした場合 | 410 | ||
| 設備等の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スコアボード | 30分 | 200 | |
| 放送設備 | 1回(日額) | 3,130 | |
| BSO操作盤 | 1試合 | 200 | |
| 照明施設 | 30分(全灯) | 3,400 | 一般利用時 |
| 30分(3/4) | 2,440 | ||
| 30分(1/2) | 1,900 | ||
| 30分(1/4) | 1,210 | ||
| 30分(全灯) | 2,380 | 高校生以下の使用時 | |
| 30分(3/4) | 1,700 | ||
| 30分(1/2) | 1,330 | ||
| 30分(1/4) | 840 |
高齢者:65歳以上
占用利用の金額は最も人数の多い区分になります。




















