松江市営庭球場(東・西)
施設利用状況(主要大会)
4月29日 現在
最新の状況は管理事務所(0852-21-3500)にお問い合わせください。
日程 | 名称 |
---|---|
4月29日(火) | 島根県東部選手権(8面) (9時~17時) 松江第二中学校 女子ソフトテニス部(8面) |
5月3日(土) | 春季 松江市民テニス大会(8面) (9時~17時) |
5月4日(日)~6日(火) | 2025年度 第1回ナガセケンコーカップ 全国高等学校ソフトテニス研修大会(16面) (9時~17時) |
5月7日(水)・23日(金) | 日本女子テニス連盟 島根・鳥取交流会(10面) (9時~17時) 23日:予備日(8面) |
5月10日(土) | 全国中学生選手権大会(単・複団体)(8面) (8時~19時) |
5月11日(日) | テニスフェスタ(8面) (9時~16時) 第64回 全国実業団(B)県予選(8面) (9時~18時) |
5月17日(土)・18日(日) | 令和7年度 近県高等学校ソフトテニス研修大会(4面) (9時~17時) |
5月18日(日) | 大庭ソフトテニス 春季大会(4面) (9時~17時) |
5月24日(土)・25日(日) | 第49回 全日本都市対抗中国予選(12面) (9時~17時) |
5月27日(火)・6月17日(火) | Princeレディーストーナメント2025(16面) (9時~17時) 6月17日:予備日 |
5月31日(土)・6月1日(日) | 中国レディースソフトテニス大会(16面) (8時~17時) |
6月5日(木)~8日(日) | 令和7年度 高校総体ソフトテニス競技(16面) (7時~19時) 8日:予備日(8面) |
6月8日(日) | 松江第二中学校 ソフトテニス部(8面) (9時~17時) |
6月11日(水)~13日(金) | 島根県中学校松江ブロック大会 ソフトテニスの部(16面) 13日:予備日 |
6月14日(土) | 令和7年度 U-18山陰ソフトテニス選手権大会(12面) (7時~18時) |
6月14日(土)・15日(日) | 第21回 島根県成年・シニアソフトテニス選手権大会 兼 第35回 島根県ソフトテニス選手権大会(4面) 8時~17時 15日:8面 |
6月15日(日) | スポーツマスターズ2025 県予選(8面) (9時~17時) |
6月21日(土)・22日(日) | U-15 全国選抜県予選(単・複)(8面) (8時~19時) |
6月28日(土) | 第63回 島根県選手権 兼 第100回 全日本選手権 島根県選手権(決勝) (8面) (13時~17時) |
6月29日(日) | 松江市民シングルステニス大会(16面) (9時~17時) |
庭球場利用料金
時間区分 \ 利用区分 | 9時~21時 (1時間毎) | 9時~17時 | |||
---|---|---|---|---|---|
占用利用 (1面) |
一般・高校利用 | 平日 | 510 | 2,930 | |
祝土日 | 610 | 3,510 | |||
中学生以下利用 | 平日 | 250 | 1,460 | ||
祝土日 | 300 | 1,750 | |||
高齢者・障がい者利用 | 平日 | 250 | 1,460 | ||
祝土日 | 300 | 1,750 | |||
個人利用 (1面・17時迄) |
一般・高校使用(1人につき) | 150 | |||
中学生以下・高齢者使用(1人につき) | 100 | ||||
障がい者(1人につき) | 70 |
設備 | 区分 | 1時間につき | |
---|---|---|---|
占用利用 | 西棟ミーティングルーム | 一般 | 290 |
営利宣伝を目的とした場合 | 360 |
設備等の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
放送設備 | 一式 | 3,130 | |
照明設備 | 1時間 | 410 | 1コート |
高齢者:65歳以上
占用利用の金額は最も人数の多い区分になります。
新型コロナウイルス感染予防のための対応とお願い
・ご来場にあたり、発熱、咳等の風邪症状があるなど体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。
・手指消毒・咳エチケットにご協力ください。